BHBL I
10. miesto
18 zápasov · 1 výhier · 2 remíz · 15 prehier · skóre 91:193 · 4 bodov
Hráči a body
| Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chropovský | – | 9 | 12 | 21 | – |
| Radoslav Kmet | – | 5 | 9 | 14 | – |
| Adam Kmeťo | – | 3 | 11 | 14 | – |
| Kiska | – | 11 | 2 | 13 | – |
| Tomáš Zalubel | – | 9 | 4 | 13 | – |
| Matúš Večera | – | 5 | 6 | 11 | – |
| Chalas | – | 5 | 4 | 9 | – |
| Urban | – | 4 | 3 | 7 | – |
| Blahovec | – | 3 | 4 | 7 | – |
| Schweighofer | – | 4 | 2 | 6 | – |
| Michal Šarmír | – | 3 | 3 | 6 | – |
| Kozak | – | 4 | 0 | 4 | – |
| Christian Krausz | – | 3 | 1 | 4 | – |
| Jurista | – | 3 | 1 | 4 | – |
| Rybar | – | 2 | 2 | 4 | – |
| Halik | – | 1 | 2 | 3 | – |
| Strelicka | – | 1 | 2 | 3 | – |
| Hergott | – | 1 | 0 | 1 | – |
| Janita | – | 1 | 0 | 1 | – |
| Kresanek | – | 1 | 0 | 1 | – |
| Durech | – | 0 | 1 | 1 | – |
| Jakub Slezák | – | 0 | 1 | 1 | – |
Súčet všetkých súťaží v sezóne vrátane play-off.
