Rekordy
- Najviac bodov
- 101Christian Krausz
- Najlepšia sezóna hráča
- 38Dominik Mazurek, 2023/24
- Najviac bodov na zápas (min. 15 Z)
- 1.94Dominik Mazurek
- Najviac sezón
- 6Christian Krausz
- Najviac gólov tímu v sezóne
- 120BHBL II, 2023/24
- Najviac trestných minút
- 38Michal Šarmír
Kanadské bodovanie všetkých čias
| # | Hráč | Sezóny | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Krausz | 6 | 50+ | 56 | 45 | 101 | 0 |
| 2. | Marek Školník | 5 | 46+ | 37 | 39 | 76 | 16 |
| 3. | Dominik Mazurek | 3 | 35 | 42 | 26 | 68 | 14 |
| 4. | Michal Krútil | 5 | 44+ | 28 | 28 | 56 | 20 |
| 5. | Richard Klešč | 4 | 31+ | 31 | 16 | 47 | 6 |
| 6. | Lukáš Lipiansky | 2 | 23 | 26 | 17 | 43 | 4 |
| 7. | Alexander Nikolov | 4 | 38 | 24 | 13 | 37 | 6 |
| 8. | Matúš Krnáč | 5 | 27+ | 19 | 16 | 35 | 2 |
| 9. | Michal Šarmír | 5 | 28+ | 16 | 18 | 34 | 38 |
| 10. | Maroš Karas | 2 | 6+ | 14 | 19 | 33 | 0 |
| 11. | Tomáš Feckanin | 3 | 33 | 12 | 19 | 31 | 12 |
| 12. | Radoslav Kmet | 3 | 1+ | 10 | 12 | 22 | 2 |
| 13. | Jozef Zemeš | 3 | 12+ | 7 | 15 | 22 | 0 |
| 14. | Branislav Hudec | 3 | 32 | 11 | 10 | 21 | 8 |
| 15. | Denis Chropovský | 1 | – | 9 | 12 | 21 | 0 |
| 16. | Marek Kopecký | 2 | 11 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| 17. | Ľubomír Matúška | 4 | 12+ | 9 | 7 | 16 | 6 |
| 18. | Marek Jašo | 1 | – | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 19. | Jakub Kováčik | 1 | – | 10 | 4 | 14 | 0 |
| 20. | Adam Kmeťo | 1 | – | 3 | 11 | 14 | 0 |
| 21. | Kiska | 1 | – | 11 | 2 | 13 | 0 |
| 22. | Tomáš Zalubel | 1 | – | 9 | 4 | 13 | 0 |
| 23. | William Hauser | 2 | 15 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 24. | Matúš Večera | 2 | 2+ | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 25. | Damian Vojtechovský | 3 | 16 | 8 | 2 | 10 | 16 |
Zvýraznení sú hráči aktuálnej súpisky. Zahŕňa BHBL od 2016/17 a PHBL 2021/22 vrátane play-off. Pri sezóne 2016/17 a PHBL chýba počet zápasov („+“). Spolu 75 hráčov v databáze.
