| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AHK Peknikova | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:11 | 9 | VVRVV |
| 2. | Golden Boys | 6 | 3 | 3 | 0 | 25:11 | 9 | RVRVV |
| 3. | BHC Dúbravka | 6 | 3 | 2 | 1 | 35:17 | 8 | RRPVV |
| 4. | Tím Taraba | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:18 | 8 | PPVVV |
| 5. | Barbari Petržalka | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:19 | 8 | PVPVV |
| 6. | Hancop Dolné hony | 6 | 2 | 2 | 2 | 22:34 | 6 | VRVPP |
| 7. | Slávia Právnik | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:31 | 5 | VRVPP |
| 8. | Čierne Tigre | 6 | 1 | 2 | 3 | 19:32 | 4 | VRPPP |
| 9. | Ziegelfeld | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:28 | 3 | PPVPP |
| 10. | Wolves Rača | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:31 | 0 | PPPPP |
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · B body. Do play-off postupuje prvých 8 tímov.
