BHBL II
1. miesto
20 zápasov · 17 výhier · 1 remíz · 2 prehier · skóre 120:36 · 35 bodov
Hráči a body
| Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Mazurek | 13 | 24 | 14 | 38 | 0 |
| Christian Krausz | 14 | 25 | 12 | 37 | 0 |
| Richard Klešč | 8 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Marek Školník | 10 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Alexander Nikolov | 7 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Jozef Zemeš | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Michal Šarmír | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Marek Kopecký | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Branislav Hudec | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Róbert Ondrušek | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Matúš Krnáč | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Maroš Karas | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Tomáš Feckanin | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Michal Krútil | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Ľubomír Matúška | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Súčet všetkých súťaží v sezóne vrátane play-off.
