BHBL I
10. miesto
21 zápasov · 7 výhier · 14 prehier · skóre 57:88 · 14 bodov
Hráči a body
| Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Školník | 14 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| William Hauser | 14 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Michal Krútil | 17 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Lukáš Lipiansky | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Alexander Nikolov | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Dominik Mazurek | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Tomáš Feckanin | 13 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| Richard Klešč | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Michal Minarský | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Christian Krausz | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Branislav Hudec | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Damian Vojtechovský | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ľubomír Matúška | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ján Huňor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matúš Krnáč | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pavol Maroš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peter Baláž | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Richard Matušek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Samuel Bella | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andrej Knapec | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Cifra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dančiak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Matyaši | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Topolčany | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Šarmír | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rastislav Klešč | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súčet všetkých súťaží v sezóne vrátane play-off.
